Ce compteur d'énergie triphasé DTSD341-MC5 est un produit intelligent de mesure d'énergie. Il s'agit d'un compteur AMR de haute précision conçu pour les stations et les consommateurs industriels.
Caractéristiques principales
1. Notre compteur d'énergie est caractérisé par un coût avantageux, une forte compatibilité, et de nombreuses fonctions.
2. Il adopte la solution de SOC hautement intégrée qui améliore considérablement la stabilité du système.
3. Ce compteur d'électricité de haute précision peut être utilisé dans la mesure instantanée de la tension, du courant, de la puissance active, du facteur de puissance, de la fréquence, etc.
4. Notre produit adopte un grand écran LCD avec rétro-éclairage.
5. Le compteur d'énergie triphasé prend en charge RS485, la communication infrarouge d'absorption, la communication IEC61107 ou IEC62056. La vitesse de transmission maximale est de 19200 bps.
5. Le compteur d'énergie électrique offre des fonctions de mise à jour à distance du programme.
6. Ce compteur d'énergie triphasé adopte une conception anti manipulation et une interface multi-canal AMI/AMR.
7. La mémoire EEPROM est de grande capacité, elle est utilisée pour enregistrer et stocker les événements et les enregistrements de charge.
En tant que fournisseur chinois de système et de service et d'instrument de mesure de l'énergie, nous fabriquons et commercialisons chaque année 10 millions d'unités de compteurs intelligents différents. En outre, les demandes OEM ou ODM du compteur d'énergie triphasé sont acceptables.
Spécifications techniques de compteur d'énergie
Mesures | Classe 0.5S/Classe C pour énergie active | |
Classe 2.0/Classe A pour énergie réactive | ||
Conforme à IEC 62052-11, IEC 62053-22, IEC 62053-23 et EN 50470-1/3 | ||
Valeur mesurée | Energie importée et exportée (active et réactive) | |
Tension, courant, puissance active, puissance réactive, puissance apparente et fréquence instantanés | ||
Facteur de puissance (ou angle de phase) | ||
Demande maximum | ||
Tension & alimentation électrique | ||
Tension nominale | 57.7V, 220V ou 230V | |
Charge | <10VA/ phase@ Un, 2W | |
Courant | ||
Gamme de courant | 1A / 10A | |
Surintensité de courte durée | 30Imax pour 0.5 cycles | |
Consommation électrique | <1VA/ phase | |
Environnement | ||
Température de fonctionnement | -25℃ à +70℃ | |
Gamme de température de stockage | -40℃ à +85℃ | |
Humidité relative | ≤ 95%, non-condensation | |
Indice de protection | IP54 (sans aspiration) | |
Heure, Calendrier et TOU | ||
Précision de l'heure | ±0.2 s / jour (à +23° C) | |
Registres TOU | Tarifs: 8 ; Saison: 6 ; Semaine: 6 ; Schéma journalier: 6 | |
Période d'intervalle: 10 ; Vacances : 100 | ||
Batterie | 1. 2 batteries au lithium AH (seulement RTC) | |
Super condensateur (en option, affichage après une panne) | ||
Batterie externe remplaçable (en option, RTC et affichage) | ||
Sécurité | Protection par mot de passe trois niveaux | |
Détection d'ouverture de couvercle | ||
Communication | Port optique selon IEC 62056-21 Mode E | |
Port RS232 ou RS485 | ||
Protocole | IEC 62056-DLMS/COSEM | |
Profile de charge | Jusqu'à 40 canaux | |
Intervalle de temps programmable et canal d'enregistrement | ||
Mémoire flash 4 Mo, à capacité de stockage de 500 jours (basée sur 2 canaux, intervalle de 5 minutes) | ||
Détection de problème & alarme | Détection de problème magnétique (facultatif) | |
Courant inverse, surtensions et autres événements tels que ouverture du couvercle du compteur, ouverture du couvercle du terminal, puissance mise sous tension / hors tension | ||
LED et alarme LCD | ||
Entrée / Sortie | Sortie relais (240V 5A) | |
Logiciel de programmation | Programmation et logiciel de lecture compatible avec Microsoft Windows (2000 et les plus récents) |
Noms relatifs
Compteur AMR | Compteur d'électricité de haute précision | Compteur d'énergie électrique